Izolačná doska PIR termPIR WS
Popis
Izolačná doska PIR — termPIR® WS — použitie
Izolačná doska termPIR® WS bola špeciálne navrhnutá na izoláciu trojvrstvových vonkajších stien, plochých striech a terás. Vďaka svojej úplnej odolnosti proti vode a použitiu sklenenej podšívky je ideálny všade tam, kde je potrebná inštalácia lepidla. Doska má ožiarnu triedu E a udržuje si svoje izolačné vlastnosti až 40 rokov. Je ohňovzdorný a úplne odolný proti vode, hlodavcom a iným biologickým činiteľom.
Dostupné hrúbky a balenie
Dosky PIR termPIR® WS sú balené do plných balíkov — počet kusov a m2 závisí od hrúbky:
| Hrúbka | λD [W/(m·K)] | Tepelný odpor RD [m²·K/W] | Tlak σ10 | Kusov v balíku | Veľký balík (2400×1200) | Malý balík (600×1200) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 mm | 0,027 | 0,70 | ≥ 120 kPa | 24 | 69,12 m2 | 17,28 m2 |
| 30 mm | 0,027 | 1,10 | ≥ 150 kPa | 16 | 46,08 m2 | 11,52 m2 |
| 40 mm | 0,027 | 1,45 | ≥ 150 kPa | 12 | 34,56 m2 | 8,64 m2 |
| 50 mm | 0,027 | 1,85 | ≥ 150 kPa | 10 | 28,80 m2 | 7,20 m2 |
| 60 mm | 0,027 | 2,20 | ≥ 150 kPa | 10 | 28,80 m2 | 7,20 m2 |
| 80 mm | 0,026 | 3,05 | ≥ 150 kPa | 8 | 17,28 m2 | 4,32 m2 |
| 100 mm | 0,026 | 3,80 | ≥ 150 kPa | 5 | 14,40 m2 | 3,60 m2 |
| 120 mm | 0,025 | 4,80 | ≥ 150 kPa | 5 | 14,40 m2 | 3,60 m2 |
| 140 mm | 0,025 | 5,60 | ≥ 140 kPa | 4 | 11,52 m2 | 2,88 m2 |
| 150 mm | 0,025 | 6,00 | ≥ 140 kPa | 4 | 11,52 m2 | 2,88 m2 |
| 160 mm | 0,025 | 6,40 | ≥ 140 kPa | 3 | 8,64 m2 | 2,16 m2 |
| 180 mm | 0,025 | 7,20 | ≥ 140 kPa | 3 | 8,64 m2 | 2,16 m2 |
| 200 mm | 0,025 | 8,00 | ≥ 140 kPa | 3 | 8,64 m2 | 2,16 m2 |
| 220 mm | 0,025 | 8,80 | ≥ 140 kPa | 2 | 5,76 m2 | 1,44 m2 |
| 250 mm | 0,025 | 10,0 | ≥ 140 kPa | 2 | 5,76 m2 | 1,44 m2 |
Technické údaje
| Jadro | Tuhá polyizokyanurátová pena PIR |
| Koeficient prestupu tepla λD [W/m*K] | 0,025 – 0,027 W/(m·K) |
| Hustota [kg/m3] | 30 (+6/-2) kg/m³ |
| Typ obkladu | Sklená vata |
| Rozmery dosiek [mm] | 600 x 1200 ; 1200 x 2400 mm |
| Fréza | FIT – plochý, TAG-pero-drážka, LAP – drážka |
| Reakcia na oheň | F (20–40 mm) / E (50–250 mm) |
| Kompresívny stres | ≥ 120 kPa (20 mm) / ≥ 150 kPa (30–120 mm) / ≥ 140 kPa (140–250 mm) |